項目名稱:凱里經濟開發區地下綜合管廊建設項目(示范段) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 市政 | 所屬領域類型 | 管廊 | ||
預算投資總額 | 14579.21萬元 | 投資性質 | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年 | 預計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 貴州 | 所屬地級市 | 黔東南州 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 工程設計 | 商機描述 |
| ||
項目所在地 | 貴州黔東南州 | ||||
項目主要設備 | |||||
監控系統、IM運維管理、系統挖掘機、推土機、壓路機、夯實機、裝載機、運輸機、攤鋪機、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機、鋼筋彎曲機、塔吊、挖槽機、振動篩、振搗器、切割機、洗車槽、焊接機、冷水機組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動化設備、照明、風機、監控系統、定壓補水裝置、空氣壓縮機、電鉆、液壓彎管機、攪拌機、反斗車、手推車、活動腳手架、抽水機、鑿巖機、叉車、平板車等 | |||||
項目詳情 | |||||
云南省昆明市地下綜合管廊建設項目(示范段), | |||||
聯系人及聯系方式: | |||||
咨詢人:周工 電話:13808456610 |
項目名稱:河北省石家莊市地下綜合管廊項目(PPP) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 市政 | 所屬領域類型 | 管廊 | ||
預算投資總額 | 129900萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2017年10月 | 預計截止年月 | 2018年5、6月 |
所屬省份 | 河北 | 所屬地級市 | 石家莊市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 開工在建 | 商機描述 | 尋開關柜等設備商 | ||
項目所在地 | 河北省石家莊市 | ||||
項目主要設備 | |||||
高低壓配電柜、開關柜、電線電纜、監控系統、IM運維管理、系統挖掘機、推土機、壓路機、夯實機、裝載機、運輸機、攤鋪機、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機、鋼筋彎曲機、塔吊、挖槽機、振動篩、振搗器、切割機、風機、監控系統、定壓補水裝置、空氣壓縮機、電鉆、液壓彎管機、攪拌機、反斗車、手推車、活動腳手架、抽水機、鑿巖機、叉車、平板車等 | |||||
項目詳情 | |||||
河北省石家莊市地下綜合管廊項目(PPP), | |||||
聯系人及聯系方式: | |||||
咨詢人:陸工 電話:18310850345 |
項目名稱:山東省聊城市城市地下綜合管廊及基礎設施建設項目(PPP) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 市政 | 所屬領域類型 | 管廊 | ||
預算投資總額 | 72286.64萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 希望引資 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年 | 預計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 山東 | 所屬地級市 | 聊城市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 可研批復 | 商機描述 |
| ||
項目所在地 | 山東省聊城市 | ||||
項目主要設備 | |||||
監控系統、IM運維管理、系統挖掘機、推土機、壓路機、夯實機、裝載機、運輸機、攤鋪機、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機、鋼筋彎曲機、塔吊、挖槽機、振動篩、振搗器、切割機、洗車槽、焊接機、冷水機組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動化設備、照明、風機、監控系統、定壓補水裝置、空氣壓縮機、電鉆、液壓彎管機、攪拌機、反斗車、手推車、活動腳手架、抽水機、鑿巖機、叉車、平板車等 | |||||
項目詳情 | |||||
山東省聊城市城市地下綜合管廊及基礎設施建設項目(PPP), | |||||
聯系人及聯系方式: | |||||
咨詢人:許工 電話:15321343323 |
項目名稱:福建省廈門市綜合管廊項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 市政 | 所屬領域類型 | 管廊 | ||
預算投資總額 | 61400萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年 | 預計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 福建 | 所屬地級市 | 廈門市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 工程設計 | 商機描述 |
| ||
項目所在地 | 福建省廈門市 | ||||
項目主要設備 | |||||
監控系統、IM運維管理、系統挖掘機、推土機、壓路機、夯實機、裝載機、運輸機、攤鋪機、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機、鋼筋彎曲機、塔吊、挖槽機、振動篩、振搗器、切割機、洗車槽、焊接機、冷水機組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動化設備、照明、風機、監控系統、定壓補水裝置、空氣壓縮機、電鉆、液壓彎管機、攪拌機、反斗車、手推車、活動腳手架、抽水機、鑿巖機、叉車、平板車等 | |||||
項目詳情 | |||||
福建省廈門市綜合管廊項目, | |||||
聯系人及聯系方式: | |||||
咨詢人:楊工 電話:15321695021 |
項目名稱:云南省昆明市政化改造及綜合管廊項目(PPP+BOT) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 市政 | 所屬領域類型 | 城市道路/管廊 | ||
預算投資總額 | 51942萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 希望引資 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年4月 | 預計截止年月 | 2021年4月 |
所屬省份 | 云南 | 所屬地級市 | 昆明市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 工程設計 | 商機描述 |
| ||
項目所在地 | 云南省昆明市 | ||||
項目主要設備 | |||||
監控系統、IM運維管理、系統挖掘機、推土機、壓路機、塔吊、挖槽機、振動篩、振搗器、切割機、洗車槽、焊接機、冷水機組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動化設備、照明、風機、監控系統、定壓補水裝置、空氣壓縮機、電鉆、液壓彎管機、攪拌機、反斗車、手推車、活動腳手架、抽水機、鑿巖機、叉車、平板車等 | |||||
項目詳情 | |||||
云南省昆明市政化改造及綜合管廊項目(PPP+BOT), | |||||
聯系人及聯系方式: | |||||
咨詢人:崔工 電話:15313191586 |
四川省成都市武侯區世紀城路198號