項目名稱:山東省威海市地下綜合管廊項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 4000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2018年4月 | 預(yù)計截止年月 | 2019年10月 |
所屬省份 | 山東 | 所屬地級市 | 威海市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 施工招標(biāo) | 商機描述 | 尋管材等設(shè)備商 | ||
項目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運維管理、系統(tǒng)挖掘機、推土機、壓路機、夯實機、裝載機、運輸機、攤鋪機、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機、鋼筋彎曲... | |||||
項目詳情 | |||||
山東省威海市地下綜合管廊項目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍涸S工 電話:15321343323 |
項目名稱:河南省信陽市地下綜合管廊建設(shè)(新十一大道段)項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 59900.2萬元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2018年 | 預(yù)計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 河南 | 所屬地級市 | 信陽市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 設(shè)計招標(biāo) | 商機描述 |
| ||
項目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運維管理、系統(tǒng)挖掘機、推土機、壓路機、夯實機、裝載機、運輸機、攤鋪機、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機、鋼筋彎曲... | |||||
項目詳情 | |||||
河南省信陽市地下綜合管廊建設(shè)(新十一大道段)項目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)?楊工 電話:15321695021 |
項目名稱:嶗山灣國際生態(tài)健康城灣橫4號線市政配套項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 交通運輸/市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 城市道路/管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 80000萬元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2018年 | 預(yù)計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 山東 | 所屬地級市 | 青島市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 設(shè)計招標(biāo) | 商機描述 |
| ||
項目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運維管理、系統(tǒng)挖掘機、推土機、壓路機、夯實機、裝載機、運輸機、攤鋪機、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機、鋼筋彎曲... | |||||
項目詳情 | |||||
嶗山灣國際生態(tài)健康城灣橫4號線市政配套項目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)?崔工 電話:15313191586 |
四川省成都市武侯區(qū)世紀(jì)城路198號